| Modus Motorflugpokal Stand 07.05.2010 abends | ||||||
| ( sollte jedes Jahr geflogen werden ) | ||||||
| Es sind drei gewertete Durchgänge mit ein und demselben eigenen Modell zu fliegen | ||||||
1. Figurenfliegen: Es müssen drei Figuren nach Ansage geflogen werden. Punkte werden nur bei dem Modell entsprechend erkennbaren Figuren vergeben und zwar für: |
||||||
| 1. Looping | 10 Punkte | |||||
| 2. Rolle | 20 Punkte | |||||
| 3. Turn | 30 Punkte | |||||
| 4. Kubanacht | 40 Punkte | |||||
2. Pylonfliegen: Der abzufliegende Pylon besteht aus einem ca. zwei Meter langem Styroporstab, der senkrecht in der Erde befestigt wird. Die Anflüge müssen von einem zuvor festgelegten Standpunkt des Piloten durchgeführt werden. Drei Anflüge nach Ansage sind möglich. Bei Bodenkontakt ist der Anflug ungültig. Treffer werden wie folgt bewertet: |
||||||
| 1. Anflug | 50 Punkte | |||||
| 2. Anflug | 30 Punkte | |||||
| 3. Anflug | 10 Punkte | |||||
|
||||||
| 3. Landung: Zur Landung wird das Landefeld wie folgt eingeteilt: | ||||||
10m |
5m |
3m |
5m |
10m |
||
40
Punkte
|
60
Punkte
|
80
Punkte
|
60
Punkte
|
40
Punkte
|
![]() |
Anflugrichtung |
Die Breite des Landefeldes sollte 20m betragen. |
||
| Die Landung hat nach Ansage zu erfolgen, wobei ein Durchstarten zweimal erlaubt ist. Es | ||
| führt aber jeweils zur Halbierung der erreichbaren Landepunkte. Der Landeanflug muss | ||
| zwischen zwei markierten Punkten erfolgen. Die erste Bodenberührung ist für die | ||
| Punktvergabe entscheidend. Bei Modellen mit Fahrwerk müssen die Räder des | ||
| Hauptfahrwerks komplett im Landefeld aufsetzen. Überschlägt sich ein Modell bei der | ||
| Landung, so erhält ein Modell mit Dreibeinfahrwerk oder ein Modell ohne Fahrwerk keine, ein | ||
| Modell mit Zweibeinfahrwerk nur die hälfte der erreichbaren Landepunkte. | ||
| 4. Auswertung: Der Sieger erhält den entsprechenden Wanderpokal. Dieser darf nach | ||
| dreimaligem Gewinn hintereinander oder nach fünfmaligem Gewinn behalten werden. Ein | ||
| neuer Pokal muss dann vom Sieger gestiftet werden. Für die Plätze 1 bis 3 werden Urkunden | ||
| ausgestellt. Des weiteren bekommt jeder jugendliche Teilnehmer eine Urkunde. Für die | ||
| besten drei jugendlichen Teilnehmer werden zusätzlich folgende Geldpreise in Bar ausgezahlt: | ||
| 1 Platz | 20,-€ | |
| 2 Platz | 15,- € | |
| 3 Platz | 10,-€ | |
Das Ergebnis zählt für den Gesamtpokal. |
||